HOME > 物件一覧 > サンパーク浅生レジデンツァ > 物件概要

| 名称 | /サンパーク浅生レジデンツァ | 建物完成予定日 | /平成23年2月下旬 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | /北九州市戸畑区浅生3丁目199番 | 入居予定日 | /平成23年3月下旬 |
| 交通 | /西鉄バス戸畑区役所前バス停徒歩3分 | 販売価格 | /1,910万円~2,770万円 |
| 地目 | /宅地 | 最多販売価格帯 | /2,500万円台(4戸) |
| 用途地域 | /第一種住居地域 | 分譲後の権利形態 | /敷地:建物構造専有面積割合を基準とする共有 建物:専有部分は区分所有権、 共用部分は建物構造専有面積割合による共有 |
| 建ぺい率 | /70% | 敷地所有者 | /大英産業株式会社 |
| 容積率 | /200% | 駐車場 | /38区画47台 屋外平面(普)29区画 屋外平面縦列「軽+普」9区画 |
| 接面道路 | /北東側6.3m東南側8m 南側2.6m南西側1.5m |
駐輪場 | /38台 |
| 総戸数 | /38戸 | バイク置場 | /2台 |
| 販売中戸数 | /9戸(平成22年7月現在) |
管理費(月額) | /6,060円〜7,750円 |
| 敷地面積 | /登記簿面積1499.04、実測面積1500.66、 セットバック後面積1475.45 |
修繕積立金(月額) | /4,040円〜5,170円 |
| 私道負担 | /無し | 修繕積立基金(一括) | /262,600円〜336,050円 |
| 南側、南西側道路 | セットバック有り | 駐車場使用料(月額) | /8,000円〜12,000円 |
| 建築面積 | /344.33㎡ | 事業主・売主 | /大英産業株式会社 |
| 建築延べ床面積 | /3,266.11㎡ | 手付金等保証機関 | /全国不動産信用保証株式会社 |
| 建物構造 | /鉄筋コンクリート造地上13階建 | 設計図書閲覧場所 | /サンパーク浅生レジデンツァ販売センター |
| 専有面積 | /67.28〜86.11㎡ | 設計・監理 | /株式会社朝隈千徳建築工房 |
| バルコニー面積 | /12.06〜24.21㎡ | 施工 | /福屋建設株式会社 |
| 間取り | /3LDK・4LDK | 管理会社 | /エス・シー・エル株式会社 |
| 管理形態 | /区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 | 電気 | /九州電力 |
| 建築確認番号 | /第KJH-09-00494-1号(平成21年6月29日) | 上下水道 | /北九州市営上下水道 |

![]() |
![]() |

個人情報の取り扱いについて
リフォーム名人
不動産事業部
新築戸建事業部
大英産業株式会社
Copyright © 2007-2008 Daiei Industry Co.,Inc. All right reserved.