
| 名称 | サンパーク城山 |
|---|---|
| 所在地・地番 | 長崎県長崎市富士見町237-1 |
| 交通 | 若草町バス停徒歩2分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接面道路 |
6.0m(北) 6.0m(南) |
| 総戸数 | 28戸 |
| 販売中戸数 |
3戸(平成22年7月現在) |
| 敷地面積 | 1027.76m2 |
| 私道負担 | なし |
| 建築面積 | 288.17m2 |
| 建築延べ床面積 | 2280.82m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 専有面積 | 63.93㎡ |
| バルコニー面積 | 11.25㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 建築確認番号 | 第H20確認建築長市 00213号(平成20年9月18日) |
| 建物完成日 | 平成21年11月下旬 |
| 入居日 | 平成21年12月下旬 |
| 販売価格 |
2,340万円~2,400円 |
| 最多販売価格帯 | 2,300万円台・2,400万円台(各1戸) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:建物構造専有面積割合を基準とする共有 |
|---|---|
| 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は建物構造専有面積割合による共有 | |
| 敷地所有者 | 大英産業株式会社 |
| 駐車場 | 28区画37台 |
| バイク・自転車置き場 | バイク13台又は、自転車23台 |
| 管理費(月額) | 6,300円~6,900円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,900円~4,300円 |
| 修繕積立基金(一括) | 205,000円~225,000円 |
| 駐車場使用料(月額) | 9,500円 |
| 事業主・売主 | 大英産業株式会社 |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | サンパーク城山販売センター |
|
設計・管理 監修 |
株式会社建友社建築設計事務所 株式会社朝隈千徳建築工房 |
| 施工 | 西部建設株式会社 長崎支店 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 電気 | 九州電力 |
| 上下水道 | 長崎市上下水道 |
[売主]宅建業免許/国土交通大臣(9)第2797号、(社)福岡県宅地建物取引業協会会員
大英産業株式会社
フリーダイヤル 0120-389-909
平日:10:00AM〜5:00PM、土日祝祭日:10:00AM〜7:00PM
個人情報の取り扱いについて
リフォーム名人
不動産事業部
新築戸建事業部
大英産業株式会社
Copyright © 2007-2008 Daiei Industry Co.,Inc. All right reserved.